Perler to Hama Color Conversion Chart

Every Perler bead color mapped to its closest Hama equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

103Perler colors
8Perfect (ΔE<3)
62Good (ΔE<8)
33Fair (ΔE≥8)
Perler → Hama conversion table, sorted by source code.
Perler Code Perler Name Hama Code Hama Name ΔE
80-15179 Evergreen H28 Dark Green 13.9
80-15181 Light Grey H77 Cloudy White 6.9
80-15182 Lavender H96 Pastel Lilac 9.2
80-15199 Shamrock H10 Green 8.9
80-15200 Cobalt H09 Light Blue 5.2
80-15201 Midnight H116 Midnight Blue 7.2
80-15202 Robin's Egg H97 Pastel Ice Blue 9.2
80-15203 Flamingo H95 Pastel Rose 5.4
80-15204 Salmon H44 Pastel Red 7.1
80-15205 Fawn H27 Beige 4.4
80-15206 Pewter H17 Grey 9.0
80-15207 Charcoal H71 Dark Grey 5.4
80-15208 Toasted Marshmallow H77 Cloudy White 4.1
80-15210 Orchid H32 Neon Fuchsia 13.8
80-15211 Tomato H35 Neon Red 7.8
80-15212 Spice H04 Orange 7.9
80-15213 Apricot H105 Light Apricot 3.1
80-15214 Sherbet H43 Pastel Yellow 6.1
80-15215 Mist H97 Pastel Ice Blue 2.5
80-15216 Sky H49 Azure 6.9
80-15217 Lagoon H49 Azure 10.3
80-15218 Teal H83 Petrol Blue 10.2
80-15219 Fern H110 Matcha 11.3
80-15220 Olive H84 Olive Green 4.4
80-15961 Cherry H114 Cherry Red 3.1
80-19001 White H01 White 3.1
80-19002 Creme H02 Cream 2.5
80-19003 Yellow H03 Yellow 3.5
80-19004 Orange H79 Apricot 3.7
80-19005 Red H13 Transparent Red 3.3
80-19006 Bubblegum H06 Pink 7.0
80-19007 Purple H24 Translucent Purple 6.5
80-19008 Dark Blue H36 Neon Blue 5.0
80-19009 Light Blue H15 Transparent Blue 8.9
80-19010 Dark Green H10 Green 2.6
80-19011 Light Green H11 Light Green 4.7
80-19012 Brown H111 Dark Blush 8.2
80-19017 Grey H17 Grey 4.4
80-19018 Black H62 Silver 7.0
80-19020 Rust H111 Dark Blush 7.8
80-19021 Light Brown H76 Nougat 5.4
80-19033 Peach H78 Light Peach 6.8
80-19035 Tan H27 Beige 6.1
80-19038 Magenta H32 Neon Fuchsia 4.8
80-19052 Pastel Blue H46 Pastel Blue 5.4
80-19053 Pastel Green H47 Pastel Green 5.7
80-19054 Pastel Lavender H45 Pastel Purple 8.3
80-19056 Pastel Yellow H43 Pastel Yellow 7.4
80-19057 Cheddar H14 Transparent Yellow 5.6
80-19058 Toothpaste H97 Pastel Ice Blue 12.5
80-19059 Hot Coral H44 Pastel Red 5.9
80-19060 Plum H45 Pastel Purple 12.9
80-19061 Kiwi Lime H37 Neon Green 6.3
80-19062 Turquoise H31 Turquoise 3.9
80-19063 Blush H95 Pastel Rose 6.8
80-19070 Periwinkle Blue H107 Lavender 1.9
80-19079 Light Pink H95 Pastel Rose 10.8
80-19080 Green H16 Transparent Green 4.7
80-19083 Pink H32 Neon Fuchsia 7.6
80-19088 Raspberry H82 Plum 5.7
80-19090 Butterscotch H61 Gold 3.3
80-19091 Parrot Green H113 Aqua 9.6
80-19092 Dark Grey H71 Dark Grey 5.9
80-19093 Blueberry Creme H73 Translucent Aqua 8.3
80-19096 Cranapple H118 Maroon Red 8.2
80-19097 Prickly Pear H104 Lime 2.7
80-19098 Sand H56 Red (Glow in the Dark) 2.2
80-15240 Mint H98 Pastel Mint 9.5
80-15241 Sour Apple H47 Pastel Green 9.5
80-15242 Cotton Candy H06 Pink 6.2
80-15243 Grape H24 Translucent Purple 5.0
80-15244 Rose H33 Cerise 9.9
80-15245 Iris H74 Translucent Lilac 4.9
80-15246 Tangerine H40 Fluorescent Orange 3.4
80-15247 Forest H10 Green 16.4
80-15248 Eggplant H82 Plum 7.9
80-15249 Honey H61 Gold 4.7
80-15250 Gingerbread H111 Dark Blush 5.0
80-15251 Thistle H17 Grey 11.1
80-15252 Slate Blue H71 Dark Grey 10.6
80-15253 Denim H119 Sky Blue 6.5
80-15254 Sage H101 Eucalyptus 7.9
80-15255 Orange Cream H78 Light Peach 3.0
80-15256 Fruit Punch H29 Claret 8.7
80-15257 Fuchsia H48 Pastel Pink 8.1
80-15258 Mulberry H24 Translucent Purple 10.8
80-15259 Slime H104 Lime 6.8
80-15260 Stone H109 Cloudy Grey 5.7
80-15261 Dark Spruce H116 Midnight Blue 11.3
80-15262 Cocoa H63 Bronze 2.7
80-15265 Twilight Plum H96 Pastel Lilac 6.7
80-15266 Caribbean Sea H11 Light Green 5.7
80-15267 Frosted Lilac H106 Light Lavender 11.2
80-15273 Brick H26 Matt Rose 8.7
80-15274 Rich Butter H14 Transparent Yellow 8.5
80-15275 Peacock H31 Turquoise 5.7
80-15276 Carnation Pink H78 Light Peach 10.0
80-15089 Neon Blue H119 Sky Blue 5.8
80-15268 Sunflower H03 Yellow 3.4
80-15269 Lemon H03 Yellow 4.4
80-15263 Celery H101 Eucalyptus 4.8
80-15239 Mocha H27 Beige 9.1
80-15272 Coral H26 Matt Rose 5.7