Artkal to MARD Color Conversion Chart

Every Artkal bead color mapped to its closest MARD equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

595Artkal colors
190Perfect (ΔE<3)
365Good (ΔE<8)
40Fair (ΔE≥8)
Artkal → MARD conversion table, sorted by source code.
Artkal Code Artkal Name MARD Code MARD Name ΔE
MA1 MA1 P11 P11 2.4
MA2 MA2 H21 Very Light Yellow Green Gray 0.5
MA3 MA3 A24 Pale Yellow Green 2.4
MA4 MA4 A8 Vivid Yellow 1.3
MA5 MA5 A26 Deep Golden Yellow 2.8
MA6 MA6 P17 P17 2.8
MA7 MA7 R3 R3 2.1
MA8 MA8 A26 Deep Golden Yellow 4.8
MA9 MA9 P18 P18 3.6
MA10 MA10 A7 Orange Yellow 3.3
MA11 MA11 A11 Cream Yellow 1.8
MA12 MA12 P18 P18 1.8
MA13 MA13 P16 P16 4.6
MA14 MA14 A10 Deep Orange 5.5
MA15 MA15 R19 R19 2.8
MA16 MA16 A24 Pale Yellow Green 3.4
MA17 MA17 A20 Earth Yellow 2.3
MA18 MA18 G12 Light Brown 1.7
MA19 MA19 F9 Light Red 5.8
MA20 MA20 G5 Golden Brown 4.5
MA21 MA21 A21 Beige 1.1
MA22 MA22 A21 Beige 2.4
MA23 MA23 G3 Pale Brown 2.7
MA24 MA24 A2 Very Light Yellow 2.0
MA25 MA25 A11 Cream Yellow 2.9
MA26 MA26 A26 Deep Golden Yellow 1.9
MB1 MB1 B1 Yellow Green 3.2
MB2 MB2 B4 Vivid Green 5.1
MB3 MB3 R18 R18 2.6
MB4 MB4 B4 Vivid Green 2.3
MB5 MB5 R5 R5 4.0
MB6 MB6 P6 P6 2.7
MB7 MB7 R6 R6 6.3
MB8 MB8 B12 Forest Green 4.6
MB9 MB9 B9 Dark Green 7.5
MB10 MB10 B10 Light Blue Green 5.6
MB11 MB11 B11 Olive Green 2.6
MB12 MB12 B9 Dark Green 7.1
MB13 MB13 B30 Very Light Yellow Green 1.2
MB14 MB14 B14 Apple Green 5.5
MB15 MB15 B9 Dark Green 4.1
MB16 MB16 Y3 Y3 3.0
MB17 MB17 B17 Olive Yellow 5.4
MB18 MB18 B29 Yellow Green 4.1
MB19 MB19 B19 Turquoise 7.1
MB20 MB20 C1 Very Light Blue Green 3.8
MB21 MB21 R17 R17 5.1
MB22 MB22 B21 Deep Cyan 5.4
MB23 MB23 B23 Deep Olive 4.2
MB24 MB24 B30 Very Light Yellow Green 1.5
MB25 MB25 B25 Gray Green 1.4
MB26 MB26 B26 Olive Brown 2.9
MB27 MB27 B27 Gray Yellow Green 2.4
MB28 MB28 B28 Light Mint 3.6
MB29 MB29 B29 Yellow Green 2.7
MB30 MB30 C1 Very Light Blue Green 1.5
MB31 MB31 B20 Very Light Green 2.6
MB32 MB32 B17 Olive Yellow 4.4
MC1 MC1 H14 Light Blue Gray 3.4
MC2 MC2 C2 Light Sky Blue 3.8
MC3 MC3 R15 R15 4.0
MC4 MC4 C5 Deep Sky Blue 3.1
MC5 MC5 C26 Medium Blue 3.8
MC6 MC6 C6 Light Blue 2.5
MC7 MC7 C7 Blue 8.7
MC8 MC8 C16 Navy 3.9
MC9 MC9 C20 Steel Blue 2.4
MC10 MC10 C10 Cyan Blue 3.9
MC11 MC11 C22 Gray Blue 6.9
MC12 MC12 C12 Navy Blue 2.7
MC13 MC13 C13 Very Light Blue 3.1
MC14 MC14 P12 P12 3.2
MC15 MC15 C15 Deep Cyan 7.6
MC16 MC16 C16 Navy 6.1
MC17 MC17 R15 R15 3.0
MC18 MC18 B21 Deep Cyan 9.7
MC19 MC19 R6 R6 3.1
MC20 MC20 R7 R7 5.7
MC21 MC21 C13 Very Light Blue 4.1
MC22 MC22 C22 Gray Blue 4.0
MC23 MC23 H14 Light Blue Gray 2.9
MC24 MC24 ZG6 ZG6 2.1
MC25 MC25 C25 Light Cyan Blue 2.1
MC26 MC26 C26 Medium Blue 4.5
MC27 MC27 P12 P12 0.7
MC28 MC28 C28 Gray Blue 2.2
MC29 MC29 R8 R8 10.0
MD1 MD1 D24 Blue Purple 3.2
MD2 MD2 D24 Blue Purple 3.4
MD3 MD3 C29 Indigo 4.9
MD4 MD4 D4 Navy Purple 1.9
MD5 MD5 D5 Purple 4.3
MD6 MD6 R28 R28 4.4
MD7 MD7 D14 Dark Purple 7.9
MD8 MD8 D26 Pale Purple 2.4
MD9 MD9 D11 Gray Purple 3.3
MD10 MD10 D10 Deep Purple Black 5.3
MD11 MD11 D1 Light Violet Blue 4.3
MD12 MD12 R26 R26 2.6
MD13 MD13 D13 Deep Rose Purple 1.6
MD14 MD14 D20 Deep Purple 2.2
MD15 MD15 D22 Blue Purple 4.5
MD16 MD16 D16 Very Light Gray Purple 4.3
MD17 MD17 P13 P13 0.9
MD18 MD18 R28 R28 5.1
MD19 MD19 D23 Very Light Purple 3.4
MD20 MD20 D5 Purple 4.2
MD21 MD21 D14 Dark Purple 0.5
MD22 MD22 D3 Deep Violet Blue 4.9
MD23 MD23 H22 Medium Gray 4.8
MD24 MD24 D24 Blue Purple 7.2
MD25 MD25 D22 Blue Purple 2.2
MD26 MD26 D19 Gray Pink Purple 1.6
ME1 ME1 E1 Light Pink 2.0
ME2 ME2 E8 Very Light Pink 4.6
ME3 ME3 E12 Medium Pink 3.6
ME4 ME4 Y1 Y1 3.4
ME5 ME5 E4 Rose Pink 3.6
ME6 ME6 F12 Pink 4.0
ME7 ME7 E13 Deep Rose Red 4.9
ME8 ME8 E17 Very Light Pink 3.6
ME9 ME9 E9 Purple Pink 2.9
ME10 ME10 E7 Deep Rose Red 2.1
ME11 ME11 G1 Light Skin 1.7
ME12 ME12 E12 Medium Pink 4.5
ME13 ME13 E7 Deep Rose Red 6.0
ME14 ME14 E14 Light Skin 2.4
ME15 ME15 E20 Gray Pink 4.8
ME16 ME16 E16 Very Light Skin 0.6
ME17 ME17 H8 Light Pink Gray 3.0
ME18 ME18 E18 Light Pink 2.6
ME19 ME19 E18 Light Pink 3.5
ME20 ME20 E17 Very Light Pink 2.1
ME21 ME21 E21 Deep Gray Pink 0.7
ME22 ME22 R26 R26 7.5
ME23 ME23 M11 Purple Brown Gray 2.1
ME24 ME24 D23 Very Light Purple 3.5
MF1 MF1 F23 Coral Red 3.2
MF2 MF2 A14 Orange Red 1.9
MF3 MF3 F3 Orange Red 2.8
MF4 MF4 R1 R1 5.7
MF5 MF5 F8 Scarlet 0.9
MF6 MF6 F10 Red Brown 2.2
MF7 MF7 F7 Wine Red 10.4
MF8 MF8 F8 Scarlet 3.2
MF9 MF9 R27 R27 6.2
MF10 MF10 G7 Brown 4.6
MF11 MF11 F11 Deep Brown Red 1.7
MF12 MF12 F12 Pink 2.5
MF13 MF13 F19 Dark Red 5.3
MF14 MF14 F14 Light Pink 5.3
MF15 MF15 F8 Scarlet 3.6
MF16 MF16 E1 Light Pink 2.1
MF17 MF17 F1 Light Red 3.8
MF18 MF18 G19 Orange Brown 1.6
MF19 MF19 F19 Dark Red 2.4
MF20 MF20 P22 P22 3.0
MF21 MF21 F24 Gray Pink 3.2
MF22 MF22 E15 Pale Pink 2.5
MF23 MF23 F23 Coral Red 1.8
MF24 MF24 R24 R24 2.1
MF25 MF25 F12 Pink 2.8
MG1 MG1 G16 Light Brown 4.7
MG2 MG2 E14 Light Skin 1.6
MG3 MG3 G3 Pale Brown 4.0
MG4 MG4 ZG2 ZG2 5.0
MG5 MG5 P17 P17 4.8
MG6 MG6 A6 Light Orange 4.2
MG7 MG7 G13 Medium Brown 4.2
MG8 MG8 G17 Deep Brown 4.3
MG9 MG9 G12 Light Brown 2.6
MG10 MG10 G10 Orange Brown 5.1
MG11 MG11 G11 Light Yellow Brown 1.7
MG12 MG12 G9 Light Brown 1.0
MG13 MG13 F18 Brown Red 2.8
MG14 MG14 G14 Deep Brown 3.0
MG15 MG15 G15 Very Light Yellow Brown 0.5
MG16 MG16 H19 Light Beige Gray 3.9
MG17 MG17 G17 Deep Brown 7.8
MG18 MG18 H12 Light Beige Gray 1.1
MG19 MG19 P17 P17 4.6
MG20 MG20 G13 Medium Brown 3.4
MG21 MG21 G21 Gray Brown 4.1
MH2 MH2 H1 Pure White 0.0
MH3 MH3 H23 Deep Green Gray 4.4
MH4 MH4 M15 Deep Green Gray 7.6
MH5 MH5 H5 Near Black Gray 2.7
MH6 MH6 H5 Near Black Gray 4.2
MH7 MH7 H7 Pure Black 0.2
MH8 MH8 H13 Light Purple Gray 3.5
MH9 MH9 H19 Light Beige Gray 3.9
MH10 MH10 D16 Very Light Gray Purple 2.7
MH11 MH11 H3 Medium Gray 2.6
MH12 MH12 P19 P19 2.5
MH13 MH13 M4 Light Beige Brown 2.6
MH14 MH14 H14 Light Blue Gray 4.9
MH15 MH15 H15 Medium Blue Gray 2.5
MH16 MH16 R13 R13 7.0
MH17 MH17 H18 Very Light Yellow Green Gray 1.9
MH18 MH18 P19 P19 0.8
MH19 MH19 E16 Very Light Skin 2.6
MH20 MH20 H15 Medium Blue Gray 2.7
MH21 MH21 H18 Very Light Yellow Green Gray 1.7
MH22 MH22 H19 Light Beige Gray 2.1
MH23 MH23 M1 Light Green Gray 4.4
MM1 MM1 M1 Light Green Gray 3.4
MM2 MM2 P15 P15 6.5
MM3 MM3 M3 Deep Green Gray 4.5
MM4 MM4 M7 Gray Brown 3.9
MM5 MM5 ZG3 ZG3 2.3
MM6 MM6 M6 Medium Yellow Brown 3.6
MM7 MM7 E21 Deep Gray Pink 8.6
MM8 MM8 E23 Deep Gray Pink 7.2
MM9 MM9 M7 Gray Brown 6.2
MM10 MM10 E21 Deep Gray Pink 3.2
MM11 MM11 ZG8 ZG8 3.7
MM12 MM12 R13 R13 6.7
MM13 MM13 F17 Light Brown Red 7.0
MM14 MM14 M14 Red Brown 4.6
MM15 MM15 H15 Medium Blue Gray 5.5
C01 White H1 Pure White 0.0
C02 Black H7 Pure Black 0.2
C03 Tangerine A6 Light Orange 4.8
C04 Yellow Orange G10 Orange Brown 6.2
C05 Tall Poppy R1 R1 5.9
C06 Red F8 Scarlet 2.3
C07 Carnation Pink Q1 Q1 3.1
C08 Hot Pink E5 Deep Rose Pink 5.6
C09 Magenta F19 Dark Red 7.0
C10 Picasso A24 Pale Yellow Green 1.8
C11 Yellow R10 R10 4.2
C12 Pistachio B31 Pale Green 2.7
C13 Pastel Green B4 Vivid Green 4.4
C14 Green B8 Deep Green 4.7
C15 Green Tea B12 Forest Green 6.9
C16 Bright Carrot A10 Deep Orange 4.6
C17 Orange A10 Deep Orange 5.4
C18 Sky Blue C3 Pale Sky Blue 2.9
C19 Baby Blue C10 Cyan Blue 3.5
C20 Light Blue C6 Light Blue 7.9
C21 Dark Blue D4 Navy Purple 4.6
C22 Bubble Gun F16 Light Skin 1.3
C23 Sand M13 Light Brown 2.9
C24 Beeswax A17 Corn Yellow 1.8
C25 Lavender D6 Light Purple 3.5
C26 Pastel Lavender D18 Medium Purple 2.2
C27 Purple D15 Indigo Purple 6.5
C28 Marigold B26 Olive Brown 11.1
C29 Buccaneer G20 Red Brown 3.7
C30 Redwood G8 Deep Brown 2.6
C31 Light Brown F10 Red Brown 4.7
C32 Brown R13 R13 9.2
C33 Gray H23 Deep Green Gray 4.4
C34 Dark Gray M15 Deep Green Gray 5.0
C35 Silver H23 Deep Green Gray 3.8
C36 Old Pink R27 R27 6.6
C37 True Blue C7 Blue 3.4
C38 Turquoise C6 Light Blue 4.0
C39 Shadow Green C3 Pale Sky Blue 2.6
C40 Key Lomen Pie B1 Yellow Green 4.8
C41 Pastel Yellow A4 Bright Yellow 0.6
C42 Sandstorm A8 Vivid Yellow 2.1
C43 Paprika F7 Wine Red 3.7
C44 Burning Sand F1 Light Red 4.3
C45 Spring Green B5 Grass Green 2.5
C46 Canary A4 Bright Yellow 0.8
C47 Vanilla G3 Pale Brown 3.4
C48 Corn A26 Deep Golden Yellow 0.6
C49 Raspberry Pink E9 Purple Pink 3.9
C50 Maverick D11 Gray Purple 3.7
C51 Spring Sun A2 Very Light Yellow 1.9
C52 Butterfly Bush D15 Indigo Purple 4.5
C53 Bright Green B4 Vivid Green 3.4
C54 Medium Turquoise C15 Deep Cyan 6.2
C55 Conifer R5 R5 5.9
C56 Oslo Gray H4 Deep Gray 2.1
C57 Fresh Red F8 Scarlet 1.1
C58 Black Rock D10 Deep Purple Black 8.7
C59 Scarlett F11 Deep Brown Red 4.0
C60 Sea Mist B28 Light Mint 2.8
C61 Feta Q2 Q2 3.0
C62 Carnation F3 Orange Red 3.1
C63 Pink Pearl E2 Pale Pink 3.8
C64 Rose E13 Deep Rose Red 5.8
C65 Mango R3 R3 2.6
C66 Wild Watermelon F9 Light Red 5.2
C67 Orchid D5 Purple 3.0
C68 Toothpaste Blue C24 Sky Blue 4.2
C69 Mine Shaft H6 Deep Gray Black 3.5
C70 Brunswick Green B22 Dark Cyan 8.1
C71 Goldenrod G6 Deep Golden Brown 3.3
C72 Pastel Orange A13 Light Golden Yellow 1.7
C73 Sienna R21 R21 5.8
C74 Deer G11 Light Yellow Brown 6.4
C75 Clay G21 Gray Brown 3.7
C76 Coral Red A19 Coral Orange 3.4
C77 Deep Chestnut P23 P23 3.5
C78 Red Wine F11 Deep Brown Red 4.0
C79 Light Sea Blue R16 R16 3.9
C80 Sea Blue C26 Medium Blue 4.9
C81 Steel Blue C26 Medium Blue 2.0
C82 Azure C26 Medium Blue 2.1
C83 Dark Steel Blue R7 R7 5.2
C84 Drark Algae B17 Olive Yellow 4.5
C85 Dark Olive B17 Olive Yellow 7.7
C86 Jade Green B8 Deep Green 9.8
C87 Ghost While H10 Light Gray 0.8
C88 Ash Grey H11 Medium Gray 1.0
C89 Light Gray H3 Medium Gray 2.2
C90 Charcoal Gray H5 Near Black Gray 5.7
C91 Dandelion G5 Golden Brown 5.1
C92 Pale Skin ZG2 ZG2 3.7
C93 Warm Blush P22 P22 3.9
C94 Salmon F23 Coral Red 1.0
C95 Apricot P7 P7 3.4
C96 Papaya G19 Orange Brown 4.0
C97 Himalaya Blue C6 Light Blue 2.7
C98 Waterfall R15 R15 3.4
C99 Lagoon C26 Medium Blue 5.7
C100 Electric Blue C6 Light Blue 5.5
C101 Pool Blue C20 Steel Blue 3.3
C102 Caribbian Blue D4 Navy Purple 4.7
C103 Deep Water R7 R7 6.1
C104 Petrol Blue B21 Deep Cyan 5.0
C105 Wegdewood Blue C16 Navy 6.9
C106 Pond Blue C16 Navy 9.9
C107 Seashell Beige ZG3 ZG3 4.4
C108 Beige B26 Olive Brown 8.1
C109 Beach Beige B26 Olive Brown 4.6
C110 Caffe Latté B26 Olive Brown 7.8
C111 Oaktree Brown G14 Deep Brown 10.8
C112 Khaki M5 Light Yellow Brown 5.7
C113 Light Greengray B11 Olive Green 11.0
C114 Mossy Green B26 Olive Brown 7.0
C115 Earth Green B11 Olive Green 3.4
C116 Sage Green B11 Olive Green 9.0
C117 Pinetree Green B11 Olive Green 7.7
C118 Frosty Blue R5 R5 5.8
C119 Polar Mint R18 R18 2.9
C120 Celadon Green R17 R17 7.7
C121 Eucalyptus R5 R5 2.0
C122 Clover Field B8 Deep Green 9.8
C123 Pooltable Felt B15 Deep Dark Green 5.8
C124 Snake Green B12 Forest Green 10.1
C125 Dark Eucalyptus B22 Dark Cyan 2.7
C126 Marsmallow Rose E24 Pale Purple Pink 3.1
C127 Light Grape D18 Medium Purple 7.2
C128 Rosebud Pink R27 R27 3.9
C129 Fuschia E6 Rose Red 3.1
C130 Candy Violet ZG8 ZG8 5.1
C131 Flamingo E6 Rose Red 1.7
C132 Pink Plum D13 Deep Rose Purple 5.2
C133 Amethyst D15 Indigo Purple 8.1
C134 Moonlight Blue D2 Violet Blue 7.0
C135 Summer Rain D2 Violet Blue 6.5
C136 Azur Blue C7 Blue 4.8
C137 Cornflower Blue R8 R8 3.8
C138 Forget Me Not D3 Deep Violet Blue 4.0
C139 Indigo C29 Indigo 2.8
C140 Horizon Blue D3 Deep Violet Blue 1.8
C141 Cobolt C29 Indigo 4.0
C142 Royal Blue D15 Indigo Purple 2.5
C143 Marine D4 Navy Purple 2.4
C144 Pale Yellow Moss P8 P8 6.0
C145 Bloodrose Red F11 Deep Brown Red 5.8
C146 Spearmint B19 Turquoise 7.2
C147 Mocha G8 Deep Brown 5.9
C148 Creme A11 Cream Yellow 3.9
C149 Iris Violet D7 Deep Purple 8.8
C150 Forrest Green B23 Deep Olive 5.0
C151 Lilac R28 R28 5.8
C152 Pale Lilac D11 Gray Purple 3.9
C153 Sahara Sand G12 Light Brown 1.5
C154 Sunkissed Teint M13 Light Brown 1.5
C155 Steel Grey H5 Near Black Gray 7.1
C156 Iron Grey H5 Near Black Gray 6.5
C157 Pepper C18 Deep Navy 5.7
CE01 Columbia Blue H22 Medium Gray 5.3
CE02 Pale Cerulean D1 Light Violet Blue 5.0
CE03 Silver Lake Blue C7 Blue 7.0
CE04 Sky Blue (Crayola) C17 Bright Cyan 6.5
CE05 Maximum Blue Green P6 P6 3.6
CE06 Bright Navy Blue C20 Steel Blue 3.8
CE07 Black Shadows E21 Deep Gray Pink 5.3
CE08 Mountbatten Pink M11 Purple Brown Gray 10.8
CE09 Halayà Úbe D14 Dark Purple 12.3
CE10 Deep Mauve D5 Purple 6.2
CE11 Heliotrope Magenta D20 Deep Purple 5.1
CE12 Rajah A6 Light Orange 5.9
CE13 Earth Yellow M13 Light Brown 3.8
CE14 Chinese Bronze R21 R21 2.7
CE15 Alloy Orange G13 Medium Brown 4.7
CE16 Orchid Pink E19 Medium Pink 1.4
CE17 Caput Mortuum F11 Deep Brown Red 2.5
S01 White H1 Pure White 0.0
SE01 Moon P12 P12 4.5
S02 Burning Sand F1 Light Red 4.3
SE02 Raincloud ZG6 ZG6 5.2
S03 Tangerine A6 Light Orange 4.8
SE03 Winter C7 Blue 7.5
S04 Orange A10 Deep Orange 5.4
SE04 Tide Q5 Q5 1.5
S05 Tall Poppy R1 R1 5.9
SE05 Aquamarine C11 Cyan 3.0
S06 Raspberry Pink E9 Purple Pink 3.9
SE06 Neptune C7 Blue 3.4
S07 Gray H23 Deep Green Gray 4.4
SE07 Rose Quartz E21 Deep Gray Pink 5.8
S08 Emerald B5 Grass Green 1.3
SE08 Mauve M11 Purple Brown Gray 0.8
S09 Dark Green B21 Deep Cyan 9.6
SE09 Dark Mauve M12 Deep Purple Brown Gray 11.1
S10 Baby Blue C10 Cyan Blue 3.5
SE10 Wild Berry D5 Purple 7.3
S11 Dark Blue D4 Navy Purple 4.6
SE11 Sugar Plum D20 Deep Purple 3.8
S12 Pastel Lavender D18 Medium Purple 2.2
SE12 Desert A6 Light Orange 2.5
S13 Black H7 Pure Black 0.2
SE13 Peanut A6 Light Orange 4.6
S14 Sandstorm A8 Vivid Yellow 2.1
SE14 Toffee G10 Orange Brown 2.9
S15 Redwood G8 Deep Brown 2.6
SE15 Bark R21 R21 6.2
S16 Brown R13 R13 9.2
SE16 E19 Medium Pink 1.3
S17 Light Brown F10 Red Brown 4.7
SE17 F11 Deep Brown Red 2.5
S18 Sand M13 Light Brown 2.9
S19 Bubble Gun F16 Light Skin 1.3
S20 Green B8 Deep Green 4.7
S21 Pastel Green B4 Vivid Green 4.4
S22 Purple D15 Indigo Purple 6.5
S23 Royal Purple D14 Dark Purple 7.8
S24 True Blue C7 Blue 3.4
S25 Hot Pink E5 Deep Rose Pink 5.6
S26 Magenta F19 Dark Red 7.0
S27 Yellow R10 R10 4.2
S28 Lily Pink E3 Light Rose Pink 2.3
S29 Pastel Yellow A4 Bright Yellow 0.6
S30 Shadow Green C3 Pale Sky Blue 2.6
S31 Sea Mist B28 Light Mint 2.8
S32 Beeswax A17 Corn Yellow 1.8
S33 Maverick D11 Gray Purple 3.7
S34 Red F8 Scarlet 2.4
S35 Mona Lisa E15 Pale Pink 3.4
S36 Old Pink R27 R27 6.6
S37 Blue-Green P6 P6 5.3
S38 Burgundy E13 Deep Rose Red 6.0
S39 Yellow Orange G10 Orange Brown 6.2
S40 Carnation Pink Q1 Q1 3.1
S41 Copper G7 Brown 6.8
S42 Silver H23 Deep Green Gray 3.8
S43 Dark Gray M15 Deep Green Gray 5.0
S44 Sky Blue C3 Pale Sky Blue 2.9
S45 Medium Turquoise C15 Deep Cyan 6.2
S46 Bright Green B4 Vivid Green 3.4
S47 Marigold B26 Olive Brown 11.1
S48 Corn A26 Deep Golden Yellow 0.6
S49 Mulberry Wood D14 Dark Purple 10.1
S50 Mandys Pink Y2 Y2 2.6
S51 Spring Sun A2 Very Light Yellow 1.9
S52 Picasso A25 Pale Yellow 2.3
S53 Turquoise C6 Light Blue 4.0
S54 Light Blue C6 Light Blue 7.9
S55 Pistachio B31 Pale Green 2.7
S56 Bright Carrot A10 Deep Orange 4.8
S57 Buccaneer G20 Red Brown 3.7
S58 Paprika F7 Wine Red 3.7
S59 Butterfly Bush D15 Indigo Purple 4.5
S60 Lavender D6 Light Purple 3.5
S61 Key Lomen Pie B1 Yellow Green 4.8
S62 Green Tea B12 Forest Green 6.9
S63 Metallic Gold B23 Deep Olive 10.5
S64 Black Rock D10 Deep Purple Black 8.7
S65 Canary A4 Bright Yellow 0.8
S66 Blaze Orange F13 Orange Red 4.3
S67 Vanilla G3 Pale Brown 3.4
S68 Tan G11 Light Yellow Brown 6.3
S69 Mine Shaft H6 Deep Gray Black 3.5
S70 Drark Algae B17 Olive Yellow 4.5
S71 Jade Green B8 Deep Green 9.1
S72 Light Sea Blue R16 R16 3.9
S73 Steel Blue C26 Medium Blue 2.0
S74 Azure C26 Medium Blue 2.1
S75 Dark Steel Blue R7 R7 5.2
S76 Sea Blue C26 Medium Blue 4.9
S77 Ghost While H10 Light Gray 0.8
S78 Ash Grey H11 Medium Gray 1.0
S79 Light Gray H3 Medium Gray 2.2
S80 Dark Olive B17 Olive Yellow 7.7
S81 Deer G11 Light Yellow Brown 6.4
S82 Clay G21 Gray Brown 3.7
S83 Sienna R21 R21 5.8
S84 Deep Chestnut P23 P23 3.5
S85 Red Wine F11 Deep Brown Red 4.0
S86 Goldenrod G6 Deep Golden Brown 3.3
S87 Coral Red A19 Coral Orange 3.4
S88 Dark Pink E10 Deep Purple Pink 4.4
S89 Charcoal Gray H5 Near Black Gray 5.7
S90 Pastel Orange A13 Light Golden Yellow 1.7
S91 Brunswick Green B22 Dark Cyan 8.1
S92 Dandelion G5 Golden Brown 5.1
S93 Pale Skin ZG2 ZG2 3.7
S94 Warm Blush P22 P22 3.9
S95 Salmon F23 Coral Red 1.0
S96 Apricot P7 P7 3.4
S97 Papaya G19 Orange Brown 4.0
S98 Himalaya Blue C6 Light Blue 2.7
S99 Waterfall R15 R15 3.4
S100 Lagoon C26 Medium Blue 5.7
S101 Electric Blue C6 Light Blue 5.5
S102 Pool Blue C20 Steel Blue 3.3
S103 Caribbian Blue D4 Navy Purple 4.7
S104 Deep Water R7 R7 6.1
S105 Petrol Blue B21 Deep Cyan 5.0
S106 Wegdewood Blue C16 Navy 6.9
S107 Pond Blue C16 Navy 9.9
S108 Seashell Beige ZG3 ZG3 4.4
S109 Beige B26 Olive Brown 8.1
S110 Beach Beige B26 Olive Brown 4.4
S111 Caffe Latté B26 Olive Brown 7.8
S112 Oaktree Brown G14 Deep Brown 10.8
S113 Khaki M5 Light Yellow Brown 5.7
S114 Light Greengray B11 Olive Green 11.0
S115 Mossy Green B26 Olive Brown 7.0
S116 Earth Green B11 Olive Green 3.4
S117 Sage Green B11 Olive Green 9.0
S118 Pinetree Green B11 Olive Green 7.7
S119 Frosty Blue R5 R5 5.8
S120 Polar Mint R18 R18 2.9
S121 Celadon Green R17 R17 7.7
S122 Eucalyptus R5 R5 2.0
S123 Clover Field B8 Deep Green 9.8
S124 Pooltable Felt B15 Deep Dark Green 5.8
S125 Snake Green B12 Forest Green 10.1
S126 Dark Eucalyptus B22 Dark Cyan 2.7
S127 Marsmallow Rose E24 Pale Purple Pink 3.1
S128 Light Grape D18 Medium Purple 7.2
S129 Rosebud Pink R27 R27 3.9
S130 Fuschia E6 Rose Red 3.1
S131 Candy Violet ZG8 ZG8 5.1
S132 Flamingo E6 Rose Red 1.7
S133 Pink Plum D13 Deep Rose Purple 5.2
S134 Amethyst D15 Indigo Purple 8.1
S135 Moonlight Blue D2 Violet Blue 7.0
S136 Summer Rain D2 Violet Blue 6.5
S137 Azur Blue C7 Blue 4.8
S138 Cornflower Blue R8 R8 3.8
S139 Forget Me Not D3 Deep Violet Blue 4.0
S140 Indigo C29 Indigo 2.8
S141 Horizon Blue D3 Deep Violet Blue 1.8
S142 Cobolt C29 Indigo 2.8
S143 Royal Blue D15 Indigo Purple 2.5
S144 Marine D4 Navy Purple 2.4
S145 Pale Yellow Moss P8 P8 6.0
S146 Bloodrose Red F11 Deep Brown Red 5.8
S147 Spearmint B19 Turquoise 7.2
S148 Mocha G8 Deep Brown 5.9
S149 Creme A11 Cream Yellow 3.9
S150 Iris Violet D7 Deep Purple 8.8
S151 Forrest Green B23 Deep Olive 5.0
S152 Lilac R28 R28 5.8
S153 Pale Lilac D11 Gray Purple 3.9
S154 Sahara Sand G12 Light Brown 1.5
S155 Sunkissed Teint M13 Light Brown 1.5
S156 Steel Grey H5 Near Black Gray 7.1
S157 Iron Grey H5 Near Black Gray 6.5
S158 Pepper C18 Deep Navy 5.7
S159 Oslo Gray H4 Deep Gray 2.1
SG1 Glow Yellow R12 R12 5.6
SG2 Glow Pink ZG1 ZG1 3.3
SG3 Glow Blue C22 Gray Blue 4.8
SL1 Glitter Blue R7 R7 6.7
SL2 Glitter Green B12 Forest Green 5.7
SL3 Glitter Red F8 Scarlet 3.9
SL4 Glitter Yellow A5 Golden Yellow 7.2
SN1 Neon Orange R3 R3 3.5
SN2 Neon Green R5 R5 3.4
SN3 Neon Yellow A15 Tender Yellow 2.7
SN4 Neon Rose E6 Rose Red 4.2
SP1 Pearlescent Green R18 R18 6.5
SP2 Pearlescent Tangerine A7 Orange Yellow 6.0
SP3 Pearlescent Orange A6 Light Orange 2.7
SP4 Pearlescent Pink F24 Gray Pink 2.3
SP5 Pearlescent Red F19 Dark Red 5.1
SP6 Pearlescent Blue C29 Indigo 3.1
SP7 Pearlescent Purple D14 Dark Purple 9.4
SP8 Pearlescent White M4 Light Beige Brown 3.8
ST1 Transparent H3 Medium Gray 5.8
ST2 Transparent Pink E5 Deep Rose Pink 2.6
ST3 Transparent Tangering A10 Deep Orange 4.4
ST4 Transparent Yellow B18 Bright Yellow Green 3.1
ST5 Transparent Green B8 Deep Green 6.0
ST6 Transparent Purple R28 R28 7.8