MARD to Artkal Color Conversion Chart

Every MARD bead color mapped to its closest Artkal equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

291MARD colors
142Perfect (ΔE<3)
147Good (ΔE<8)
2Fair (ΔE≥8)
MARD → Artkal conversion table, sorted by source code.
MARD Code MARD Name Artkal Code Artkal Name ΔE
A1 Light Beige C51 Spring Sun 2.4
A2 Very Light Yellow C51 Spring Sun 1.9
A3 Lemon Yellow S52 Picasso 4.0
A4 Bright Yellow C41 Pastel Yellow 0.6
A5 Golden Yellow C42 Sandstorm 2.4
A6 Light Orange SE12 Desert 2.5
A7 Orange Yellow MA10 MA10 3.3
A8 Vivid Yellow MA4 MA4 1.3
A9 Apricot Orange S50 Mandys Pink 3.4
A10 Deep Orange C65 Mango 3.2
A11 Cream Yellow MA11 MA11 1.8
A12 Peach Orange S50 Mandys Pink 4.9
A13 Light Golden Yellow C72 Pastel Orange 1.7
A14 Orange Red MF2 MF2 1.9
A15 Tender Yellow SN3 Neon Yellow 2.7
A16 Goose Yellow MA3 MA3 3.7
A17 Corn Yellow C24 Beeswax 1.8
A18 Light Apricot C153 Sahara Sand 4.1
A19 Coral Orange C76 Coral Red 3.4
A20 Earth Yellow MA17 MA17 2.3
A21 Beige MA21 MA21 1.1
A22 Yellow Green S52 Picasso 3.2
A23 Light Skin MA23 MA23 4.7
A24 Pale Yellow Green C10 Picasso 1.8
A25 Pale Yellow S52 Picasso 2.3
A26 Deep Golden Yellow C48 Corn 0.6
B1 Yellow Green MB1 MB1 3.2
B2 Bright Green MB4 MB4 4.8
B3 Light Green MB16 MB16 7.3
B4 Vivid Green MB4 MB4 2.3
B5 Grass Green S08 Emerald 1.3
B6 Mint Green MB3 MB3 4.0
B7 Deep Mint C14 Green 5.3
B8 Deep Green C14 Green 4.7
B9 Dark Green MB15 MB15 4.1
B10 Light Blue Green MB10 MB10 5.6
B11 Olive Green MB11 MB11 2.6
B12 Forest Green MB8 MB8 4.6
B13 Pale Yellow Green MA15 MA15 6.3
B14 Apple Green C13 Pastel Green 5.2
B15 Deep Dark Green C123 Pooltable Felt 5.8
B16 Fresh Grass Green MB16 MB16 3.3
B17 Olive Yellow MB32 MB32 4.4
B18 Bright Yellow Green SN3 Neon Yellow 2.9
B19 Turquoise CE05 Maximum Blue Green 6.7
B20 Very Light Green MB31 MB31 2.6
B21 Deep Cyan C104 Petrol Blue 5.0
B22 Dark Cyan C125 Dark Eucalyptus 2.7
B23 Deep Olive MB23 MB23 4.2
B24 Light Yellow Green MB24 MB24 2.7
B25 Gray Green MB25 MB25 1.4
B26 Olive Brown MB26 MB26 2.9
B27 Gray Yellow Green MB27 MB27 2.4
B28 Light Mint C60 Sea Mist 2.8
B29 Yellow Green MB29 MB29 2.7
B30 Very Light Yellow Green MB13 MB13 1.2
B31 Pale Green C12 Pistachio 2.7
B32 Olive Gray MB32 MB32 4.5
C1 Very Light Blue Green MB30 MB30 1.5
C2 Light Sky Blue MC2 MC2 3.8
C3 Pale Sky Blue C39 Shadow Green 2.6
C4 Sky Blue MC17 MC17 3.6
C5 Deep Sky Blue MC4 MC4 3.1
C6 Light Blue MC6 MC6 2.5
C7 Blue C37 True Blue 3.4
C8 Deep Blue C140 Horizon Blue 4.5
C9 Royal Blue C140 Horizon Blue 6.2
C10 Cyan Blue MC4 MC4 3.2
C11 Cyan SE05 Aquamarine 3.0
C12 Navy Blue MC12 MC12 2.7
C13 Very Light Blue MC13 MC13 3.1
C14 Light Cyan MC2 MC2 5.0
C15 Deep Cyan C79 Light Sea Blue 5.3
C16 Navy MC8 MC8 3.9
C17 Bright Cyan MC17 MC17 3.4
C18 Deep Navy C157 Pepper 5.7
C19 Blue Green MC19 MC19 5.5
C20 Steel Blue MC9 MC9 2.4
C21 Pale Blue MD17 MD17 3.7
C22 Gray Blue MC22 MC22 4.0
C23 Light Blue MC13 MC13 3.8
C24 Sky Blue MC24 MC24 3.8
C25 Light Cyan Blue MC25 MC25 2.1
C26 Medium Blue C81 Steel Blue 2.0
C27 Very Light Blue MC28 MC28 4.3
C28 Gray Blue MC28 MC28 2.2
C29 Indigo S142 Cobolt 2.8
D1 Light Violet Blue MD11 MD11 4.3
D2 Violet Blue MD2 MD2 5.7
D3 Deep Violet Blue C140 Horizon Blue 1.8
D4 Navy Purple MD4 MD4 1.9
D5 Purple C67 Orchid 3.0
D6 Light Purple C25 Lavender 3.5
D7 Deep Purple C26 Pastel Lavender 5.7
D8 Very Light Purple MD8 MD8 3.3
D9 Pale Purple C50 Maverick 4.0
D10 Deep Purple Black MD10 MD10 5.3
D11 Gray Purple MD9 MD9 3.3
D12 Pink Purple MD12 MD12 4.1
D13 Deep Rose Purple MD13 MD13 1.6
D14 Dark Purple MD21 MD21 0.5
D15 Indigo Purple C142 Royal Blue 2.5
D16 Very Light Gray Purple MH10 MH10 2.7
D17 Light Blue Purple MC28 MC28 5.3
D18 Medium Purple C26 Pastel Lavender 2.2
D19 Gray Pink Purple MD26 MD26 1.6
D20 Deep Purple MD14 MD14 2.2
D21 Dark Purple MD21 MD21 3.7
D22 Blue Purple MD25 MD25 2.2
D23 Very Light Purple MD19 MD19 3.4
D24 Blue Purple MD1 MD1 3.2
D25 Deep Violet Blue C140 Horizon Blue 5.8
D26 Pale Purple MD8 MD8 2.4
E1 Light Pink ME1 ME1 2.0
E2 Pale Pink CE16 Orchid Pink 1.8
E3 Light Rose Pink S28 Lily Pink 2.3
E4 Rose Pink ST2 Transparent Pink 3.4
E5 Deep Rose Pink ST2 Transparent Pink 2.6
E6 Rose Red C131 Flamingo 1.7
E7 Deep Rose Red ME10 ME10 2.1
E8 Very Light Pink ME18 ME18 3.2
E9 Purple Pink ME9 ME9 2.9
E10 Deep Purple Pink S88 Dark Pink 4.4
E11 Light Skin MF16 MF16 3.7
E12 Medium Pink ME3 ME3 3.6
E13 Deep Rose Red ME7 ME7 4.9
E14 Light Skin MG2 MG2 1.6
E15 Pale Pink MF22 MF22 2.5
E16 Very Light Skin ME16 ME16 0.6
E17 Very Light Pink ME20 ME20 2.1
E18 Light Pink CE16 Orchid Pink 2.1
E19 Medium Pink SE16 1.3
E20 Gray Pink ME15 ME15 4.8
E21 Deep Gray Pink ME21 ME21 0.7
E22 Dark Gray Pink MM10 MM10 3.7
E23 Deep Gray Pink SE08 Mauve 6.5
E24 Pale Purple Pink C126 Marsmallow Rose 3.1
F1 Light Red MF17 MF17 3.8
F2 Red C62 Carnation 3.8
F3 Orange Red MF3 MF3 2.8
F4 Bright Red C62 Carnation 3.3
F5 Deep Red MF13 MF13 5.6
F6 Dark Red C29 Buccaneer 6.8
F7 Wine Red C43 Paprika 3.7
F8 Scarlet MF5 MF5 0.9
F9 Light Red C129 Fuschia 5.0
F10 Red Brown MF6 MF6 2.2
F11 Deep Brown Red MF11 MF11 1.7
F12 Pink MF12 MF12 2.5
F13 Orange Red MF2 MF2 2.0
F14 Light Pink MF14 MF14 5.3
F15 True Red SL3 Glitter Red 3.9
F16 Light Skin C22 Bubble Gun 1.3
F17 Light Brown Red MA9 MA9 3.9
F18 Brown Red MG13 MG13 2.8
F19 Dark Red MF19 MF19 2.4
F20 Gray Red ME21 ME21 5.5
F21 Pale Pink SE16 2.8
F22 Light Pink CE16 Orchid Pink 2.9
F23 Coral Red C94 Salmon 1.0
F24 Gray Pink SP4 Pearlescent Pink 2.3
F25 Bright Red MF12 MF12 3.9
G1 Light Skin ME11 ME11 1.7
G2 Light Brown C22 Bubble Gun 2.9
G3 Pale Brown MA23 MA23 2.7
G4 Earth Yellow Brown MG12 MG12 2.4
G5 Golden Brown MA20 MA20 4.5
G6 Deep Golden Brown C71 Goldenrod 3.3
G7 Brown MG14 MG14 4.5
G8 Deep Brown C30 Redwood 2.6
G9 Light Brown MG12 MG12 1.0
G10 Orange Brown SE14 Toffee 2.9
G11 Light Yellow Brown MG11 MG11 1.7
G12 Light Brown C153 Sahara Sand 1.5
G13 Medium Brown MG20 MG20 3.4
G14 Deep Brown MG14 MG14 3.0
G15 Very Light Yellow Brown MG15 MG15 0.5
G16 Light Brown ME14 ME14 3.5
G17 Deep Brown MG8 MG8 4.3
G18 Light Skin ME11 ME11 2.1
G19 Orange Brown MF18 MF18 1.6
G20 Red Brown C29 Buccaneer 3.7
G21 Gray Brown C75 Clay 3.7
H1 Pure White MH2 MH2 0.0
H2 Very Light Gray MH2 MH2 0.8
H3 Medium Gray C89 Light Gray 2.2
H4 Deep Gray C56 Oslo Gray 2.1
H5 Near Black Gray MH5 MH5 2.7
H6 Deep Gray Black C69 Mine Shaft 3.5
H7 Pure Black MH7 MH7 0.2
H8 Light Pink Gray ME17 ME17 3.0
H9 Very Light Gray C87 Ghost While 1.3
H10 Light Gray C87 Ghost While 0.8
H11 Medium Gray C88 Ash Grey 1.0
H12 Light Beige Gray ME16 ME16 0.9
H13 Light Purple Gray MH8 MH8 3.5
H14 Light Blue Gray MC23 MC23 2.9
H15 Medium Blue Gray MH15 MH15 2.5
H16 Deep Black MH7 MH7 7.0
H17 Very Light Gray C87 Ghost While 1.3
H18 Very Light Yellow Green Gray MH21 MH21 1.7
H19 Light Beige Gray MH22 MH22 2.1
H20 Medium Green Gray MH15 MH15 4.2
H21 Very Light Yellow Green Gray MA2 MA2 0.5
H22 Medium Gray C88 Ash Grey 4.4
H23 Deep Green Gray C35 Silver 3.8
M1 Light Green Gray MM1 MM1 3.4
M2 Medium Green Gray MH3 MH3 5.8
M3 Deep Green Gray MM3 MM3 4.5
M4 Light Beige Brown MH13 MH13 2.6
M5 Light Yellow Brown C112 Khaki 5.7
M6 Medium Yellow Brown MM6 MM6 3.6
M7 Gray Brown MM4 MM4 3.9
M8 Red Brown Gray MM10 MM10 8.7
M9 Brown Gray CE13 Earth Yellow 6.4
M10 Pink Brown Gray SE07 Rose Quartz 6.2
M11 Purple Brown Gray SE08 Mauve 0.8
M12 Deep Purple Brown Gray MG8 MG8 7.2
M13 Light Brown C154 Sunkissed Teint 1.5
M14 Red Brown MM14 MM14 4.6
M15 Deep Green Gray C34 Dark Gray 5.0
P1 P1 MH2 MH2 2.9
P2 P2 MH11 MH11 5.5
P3 P3 C60 Sea Mist 4.4
P4 P4 C93 Warm Blush 4.8
P5 P5 C65 Mango 2.9
P6 P6 MB6 MB6 2.7
P7 P7 C95 Apricot 3.4
P8 P8 C42 Sandstorm 2.1
P9 P9 C88 Ash Grey 1.9
P10 P10 MD8 MD8 2.9
P11 P11 MA1 MA1 2.4
P12 P12 MC27 MC27 0.7
P13 P13 MD17 MD17 0.9
P14 P14 MC19 MC19 9.7
P15 P15 MB25 MB25 5.1
P16 P16 MA26 MA26 4.0
P17 P17 MA6 MA6 2.8
P18 P18 MA12 MA12 1.8
P19 P19 MH18 MH18 0.8
P20 P20 CE16 Orchid Pink 2.6
P21 P21 MF24 MF24 2.5
P22 P22 MF20 MF20 3.0
P23 P23 C77 Deep Chestnut 3.5
Q1 Q1 C07 Carnation Pink 3.1
Q2 Q2 C10 Picasso 2.6
Q3 Q3 SN3 Neon Yellow 3.6
Q4 Q4 ME20 ME20 3.5
Q5 Q5 SE04 Tide 1.5
R1 R1 SL3 Glitter Red 5.0
R2 R2 ST2 Transparent Pink 5.3
R3 R3 MA7 MA7 2.1
R4 R4 SN3 Neon Yellow 3.1
R5 R5 C121 Eucalyptus 2.0
R6 R6 MC19 MC19 3.1
R7 R7 C83 Dark Steel Blue 5.2
R8 R8 C137 Cornflower Blue 3.8
R9 R9 C26 Pastel Lavender 2.7
R10 R10 MA4 MA4 1.4
R11 R11 ME20 ME20 3.5
R12 R12 C88 Ash Grey 3.7
R13 R13 MH5 MH5 3.7
R14 R14 MC25 MC25 3.9
R15 R15 MC17 MC17 3.0
R16 R16 C79 Light Sea Blue 3.9
R17 R17 MB25 MB25 4.2
R18 R18 MB3 MB3 2.6
R19 R19 MA15 MA15 2.8
R20 R20 MA23 MA23 2.7
R21 R21 CE14 Chinese Bronze 2.7
R22 R22 C30 Redwood 5.1
R23 R23 SE12 Desert 3.2
R24 R24 MF24 MF24 2.1
R25 R25 MM14 MM14 5.6
R26 R26 MD12 MD12 2.6
R27 R27 C128 Rosebud Pink 3.9
R28 R28 MD6 MD6 4.4
T1 T1 MH2 MH2 0.0
Y1 Y1 ME4 ME4 3.4
Y2 Y2 S50 Mandys Pink 2.6
Y3 Y3 MB13 MB13 2.9
Y4 Y4 C39 Shadow Green 3.5
Y5 Y5 C49 Raspberry Pink 5.4
ZG1 ZG1 SG2 Glow Pink 3.3
ZG2 ZG2 C92 Pale Skin 3.7
ZG3 ZG3 MM5 MM5 2.3
ZG4 ZG4 SE08 Mauve 7.1
ZG5 ZG5 MM15 MM15 7.4
ZG6 ZG6 MC24 MC24 2.1
ZG7 ZG7 C07 Carnation Pink 3.5
ZG8 ZG8 MM11 MM11 3.7