MARD to Perler Color Conversion Chart

Every MARD bead color mapped to its closest Perler equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

291MARD colors
25Perfect (ΔE<3)
193Good (ΔE<8)
73Fair (ΔE≥8)
MARD → Perler conversion table, sorted by source code.
MARD Code MARD Name Perler Code Perler Name ΔE
A1 Light Beige 80-19002 Creme 4.9
A2 Very Light Yellow 80-19002 Creme 5.9
A3 Lemon Yellow 80-15214 Sherbet 6.5
A4 Bright Yellow 80-19003 Yellow 7.2
A5 Golden Yellow 80-19003 Yellow 2.5
A6 Light Orange 80-19057 Cheddar 5.0
A7 Orange Yellow 80-19004 Orange 5.3
A8 Vivid Yellow 80-19003 Yellow 3.7
A9 Apricot Orange 80-15213 Apricot 1.4
A10 Deep Orange 80-19004 Orange 2.1
A11 Cream Yellow 80-15274 Rich Butter 6.6
A12 Peach Orange 80-15213 Apricot 4.4
A13 Light Golden Yellow 80-15274 Rich Butter 3.5
A14 Orange Red 80-15246 Tangerine 8.2
A15 Tender Yellow 80-15214 Sherbet 8.5
A16 Goose Yellow 80-19056 Pastel Yellow 6.7
A17 Corn Yellow 80-19003 Yellow 6.0
A18 Light Apricot 80-19057 Cheddar 7.7
A19 Coral Orange 80-15272 Coral 6.5
A20 Earth Yellow 80-15274 Rich Butter 4.4
A21 Beige 80-19056 Pastel Yellow 4.7
A22 Yellow Green 80-15214 Sherbet 5.2
A23 Light Skin 80-19033 Peach 6.7
A24 Pale Yellow Green 80-19056 Pastel Yellow 4.9
A25 Pale Yellow 80-19056 Pastel Yellow 6.2
A26 Deep Golden Yellow 80-15274 Rich Butter 5.5
B1 Yellow Green 80-15214 Sherbet 8.0
B2 Bright Green 80-15241 Sour Apple 9.0
B3 Light Green 80-15241 Sour Apple 5.7
B4 Vivid Green 80-15241 Sour Apple 8.1
B5 Grass Green 80-15241 Sour Apple 9.7
B6 Mint Green 80-19053 Pastel Green 5.0
B7 Deep Mint 80-19080 Bright Green 5.6
B8 Deep Green 80-15199 Shamrock 4.6
B9 Dark Green 80-15179 Evergreen 4.1
B10 Light Blue Green 80-15266 Caribbean Sea 6.5
B11 Olive Green 80-15220 Olive 2.8
B12 Forest Green 80-19010 Dark Green 5.1
B13 Pale Yellow Green 80-15214 Sherbet 4.3
B14 Apple Green 80-15241 Sour Apple 5.4
B15 Deep Dark Green 80-15179 Evergreen 5.4
B16 Fresh Grass Green 80-15241 Sour Apple 6.4
B17 Olive Yellow 80-19097 Prickly Pear 7.2
B18 Bright Yellow Green 80-15214 Sherbet 6.8
B19 Turquoise 80-19011 Light Green 7.7
B20 Very Light Green 80-15240 Mint 5.9
B21 Deep Cyan 80-15247 Forest 7.8
B22 Dark Cyan 80-15247 Forest 9.2
B23 Deep Olive 80-15179 Evergreen 14.1
B24 Light Yellow Green 80-15214 Sherbet 6.1
B25 Gray Green 80-19091 Parrot Green 9.7
B26 Olive Brown 80-15220 Olive 11.5
B27 Gray Yellow Green 80-19002 Creme 5.3
B28 Light Mint 80-15240 Mint 5.7
B29 Yellow Green 80-15214 Sherbet 4.1
B30 Very Light Yellow Green 80-15214 Sherbet 8.1
B31 Pale Green 80-15241 Sour Apple 4.7
B32 Olive Gray 80-19061 Kiwi Lime 8.7
C1 Very Light Blue Green 80-19002 Creme 8.2
C2 Light Sky Blue 80-19058 Toothpaste 8.8
C3 Pale Sky Blue 80-15202 Robin's Egg 7.1
C4 Sky Blue 80-15216 Sky 6.9
C5 Deep Sky Blue 80-19062 Turquoise 5.8
C6 Light Blue 80-19052 Pastel Blue 4.7
C7 Blue 80-15200 Cobalt 7.8
C8 Deep Blue 80-19008 Dark Blue 5.9
C9 Royal Blue 80-15245 Iris 6.9
C10 Cyan Blue 80-15216 Sky 4.6
C11 Cyan 80-19011 Light Green 7.0
C12 Navy Blue 80-15201 Midnight 3.9
C13 Very Light Blue 80-15202 Robin's Egg 10.5
C14 Light Cyan 80-15240 Mint 9.2
C15 Deep Cyan 80-19011 Light Green 7.2
C16 Navy 80-19008 Dark Blue 3.1
C17 Bright Cyan 80-15216 Sky 4.9
C18 Deep Navy 80-15201 Midnight 5.5
C19 Blue Green 80-15275 Peacock 3.8
C20 Steel Blue 80-15200 Cobalt 4.6
C21 Pale Blue 80-15202 Robin's Egg 10.5
C22 Gray Blue 80-15216 Sky 6.3
C23 Light Blue 80-15202 Robin's Egg 11.0
C24 Sky Blue 80-19093 Blueberry Cream 10.3
C25 Light Cyan Blue 80-15240 Mint 6.2
C26 Medium Blue 80-15216 Sky 6.4
C27 Very Light Blue 80-19001 White 12.1
C28 Gray Blue 80-15202 Robin's Egg 11.5
C29 Indigo 80-15245 Iris 6.1
D1 Light Violet Blue 80-19093 Blueberry Cream 8.3
D2 Violet Blue 80-19054 Pastel Lavender 8.1
D3 Deep Violet Blue 80-15245 Iris 4.5
D4 Navy Purple 80-15243 Grape 9.9
D5 Purple 80-15257 Fuchsia 7.4
D6 Light Purple 80-19054 Pastel Lavender 8.1
D7 Deep Purple 80-19007 Purple 8.6
D8 Very Light Purple 80-19079 Light Pink 11.3
D9 Pale Purple 80-15182 Lavender 8.7
D10 Deep Purple Black 80-15201 Midnight 14.8
D11 Gray Purple 80-15182 Lavender 7.3
D12 Pink Purple 80-15265 Twilight Plum 6.6
D13 Deep Rose Purple 80-19088 Raspberry 10.5
D14 Dark Purple 80-19007 Purple 10.5
D15 Indigo Purple 80-15243 Grape 8.2
D16 Very Light Gray Purple 80-19001 White 7.2
D17 Light Blue Purple 80-19093 Blueberry Cream 14.1
D18 Medium Purple 80-19060 Plum 7.5
D19 Gray Pink Purple 80-19079 Light Pink 4.9
D20 Deep Purple 80-19060 Plum 11.7
D21 Dark Purple 80-15258 Mulberry 13.3
D22 Blue Purple 80-15243 Grape 4.1
D23 Very Light Purple 80-19079 Light Pink 10.0
D24 Blue Purple 80-19093 Blueberry Cream 8.8
D25 Deep Violet Blue 80-15245 Iris 5.3
D26 Pale Purple 80-19079 Light Pink 9.2
E1 Light Pink 80-19033 Peach 5.4
E2 Pale Pink 80-19079 Light Pink 6.0
E3 Light Rose Pink 80-19079 Light Pink 7.8
E4 Rose Pink 80-19006 Bubblegum 3.9
E5 Deep Rose Pink 80-19083 Pink 5.3
E6 Rose Red 80-15244 Rose 5.5
E7 Deep Rose Red 80-15256 Fruit Punch 5.3
E8 Very Light Pink 80-19079 Light Pink 7.2
E9 Purple Pink 80-15242 Cotton Candy 7.5
E10 Deep Purple Pink 80-19083 Pink 5.0
E11 Light Skin 80-19033 Peach 6.9
E12 Medium Pink 80-15242 Cotton Candy 5.6
E13 Deep Rose Red 80-19088 Raspberry 6.3
E14 Light Skin 80-19098 Sand 6.7
E15 Pale Pink 80-15276 Carnation 1.3
E16 Very Light Skin 80-19001 White 6.1
E17 Very Light Pink 80-15276 Carnation 10.1
E18 Light Pink 80-19079 Light Pink 4.6
E19 Medium Pink 80-19079 Light Pink 5.2
E20 Gray Pink 80-15267 Frosted Lilac 4.3
E21 Deep Gray Pink 80-15267 Frosted Lilac 8.0
E22 Dark Gray Pink 80-15265 Twilight Plum 7.8
E23 Deep Gray Pink 80-15260 Stone 8.6
E24 Pale Purple Pink 80-19079 Light Pink 6.9
F1 Light Red 80-15272 Coral 2.0
F2 Red 80-19059 Hot Coral 5.1
F3 Orange Red 80-15211 Tomato 6.9
F4 Bright Red 80-19059 Hot Coral 6.9
F5 Deep Red 80-15211 Tomato 5.2
F6 Dark Red 80-15961 Cherry 4.3
F7 Wine Red 80-15961 Cherry 4.0
F8 Scarlet 80-19005 Red 5.3
F9 Light Red 80-15244 Rose 3.9
F10 Red Brown 80-15250 Gingerbread 8.0
F11 Deep Brown Red 80-19096 Cranapple 11.4
F12 Pink 80-19059 Hot Coral 5.8
F13 Orange Red 80-15246 Tangerine 8.2
F14 Light Pink 80-15203 Flamingo 2.7
F15 True Red 80-15211 Tomato 6.1
F16 Light Skin 80-15255 Orange Cream 3.0
F17 Light Brown Red 80-15273 Brick 4.4
F18 Brown Red 80-19004 Orange 5.8
F19 Dark Red 80-19005 Red 4.9
F20 Gray Red 80-15203 Flamingo 9.8
F21 Pale Pink 80-15203 Flamingo 3.6
F22 Light Pink 80-15276 Carnation 4.0
F23 Coral Red 80-15273 Brick 6.5
F24 Gray Pink 80-15203 Flamingo 5.7
F25 Bright Red 80-19059 Hot Coral 3.0
G1 Light Skin 80-19098 Sand 10.1
G2 Light Brown 80-15255 Orange Cream 3.7
G3 Pale Brown 80-19098 Sand 2.7
G4 Earth Yellow Brown 80-19098 Sand 4.6
G5 Golden Brown 80-19057 Cheddar 5.5
G6 Deep Golden Brown 80-19057 Cheddar 6.2
G7 Brown 80-19021 Light Brown 5.3
G8 Deep Brown 80-15250 Gingerbread 7.5
G9 Light Brown 80-19098 Sand 5.1
G10 Orange Brown 80-15249 Honey 3.7
G11 Light Yellow Brown 80-19002 Creme 8.9
G12 Light Brown 80-19098 Sand 6.6
G13 Medium Brown 80-19021 Light Brown 7.9
G14 Deep Brown 80-19021 Light Brown 2.6
G15 Very Light Yellow Brown 80-19002 Creme 7.5
G16 Light Brown 80-19098 Sand 7.1
G17 Deep Brown 80-15250 Gingerbread 4.0
G18 Light Skin 80-19033 Peach 9.9
G19 Orange Brown 80-19004 Orange 3.1
G20 Red Brown 80-19020 Rust 5.3
G21 Gray Brown 80-19090 Butterscotch 9.1
H1 Pure White 80-19001 White 4.4
H2 Very Light Gray 80-19001 White 3.7
H3 Medium Gray 80-15181 Light Grey 4.0
H4 Deep Gray 80-19017 Gray 4.9
H5 Near Black Gray 80-19018 Black 6.5
H6 Deep Gray Black 80-19018 Black 2.4
H7 Pure Black 80-19018 Black 13.0
H8 Light Pink Gray 80-15267 Frosted Lilac 7.9
H9 Very Light Gray 80-19001 White 3.9
H10 Light Gray 80-19001 White 2.7
H11 Medium Gray 80-15208 Toasted Marshmallow 6.4
H12 Light Beige Gray 80-19001 White 6.2
H13 Light Purple Gray 80-19001 White 7.0
H14 Light Blue Gray 80-19001 White 6.0
H15 Medium Blue Gray 80-15206 Pewter 2.8
H16 Deep Black 80-15262 Cocoa 8.5
H17 Very Light Gray 80-19001 White 3.9
H18 Very Light Yellow Green Gray 80-19001 White 4.9
H19 Light Beige Gray 80-15208 Toasted Marshmallow 4.7
H20 Medium Green Gray 80-15206 Pewter 2.2
H21 Very Light Yellow Green Gray 80-19002 Creme 7.9
H22 Medium Gray 80-15181 Light Grey 8.4
H23 Deep Green Gray 80-15206 Pewter 5.5
M1 Light Green Gray 80-15181 Light Grey 7.2
M2 Medium Green Gray 80-15206 Pewter 2.8
M3 Deep Green Gray 80-15252 Slate Blue 9.2
M4 Light Beige Brown 80-15208 Toasted Marshmallow 5.2
M5 Light Yellow Brown 80-19002 Creme 6.1
M6 Medium Yellow Brown 80-15254 Sage 8.7
M7 Gray Brown 80-19035 Tan 7.1
M8 Red Brown Gray 80-15204 Salmon 11.5
M9 Brown Gray 80-15205 Fawn 10.3
M10 Pink Brown Gray 80-15267 Frosted Lilac 2.8
M11 Purple Brown Gray 80-15210 Orchid 8.2
M12 Deep Purple Brown Gray 80-19012 Brown 7.1
M13 Light Brown 80-19090 Butterscotch 4.1
M14 Red Brown 80-19059 Hot Coral 9.6
M15 Deep Green Gray 80-19017 Gray 10.0
P1 P1 80-19001 White 5.8
P2 P2 80-15267 Frosted Lilac 8.8
P3 P3 80-15240 Mint 8.9
P4 P4 80-15272 Coral 4.4
P5 P5 80-19004 Orange 4.8
P6 P6 80-15266 Caribbean Sea 4.3
P7 P7 80-15273 Brick 3.2
P8 P8 80-19003 Yellow 3.0
P9 P9 80-19001 White 5.3
P10 P10 80-19079 Light Pink 8.4
P11 P11 80-19002 Creme 4.3
P12 P12 80-19001 White 2.6
P13 P13 80-19093 Blueberry Cream 9.8
P14 P14 80-15218 Teal 4.4
P15 P15 80-19091 Parrot Green 12.3
P16 P16 80-19057 Cheddar 5.1
P17 P17 80-19057 Cheddar 4.4
P18 P18 80-15255 Orange Cream 3.8
P19 P19 80-19001 White 8.0
P20 P20 80-15203 Flamingo 4.9
P21 P21 80-15276 Carnation 2.5
P22 P22 80-19033 Peach 6.6
P23 P23 80-15244 Rose 9.3
Q1 Q1 80-15265 Twilight Plum 11.6
Q2 Q2 80-19056 Pastel Yellow 3.3
Q3 Q3 80-19003 Yellow 12.2
Q4 Q4 80-19079 Light Pink 11.2
Q5 Q5 80-15216 Sky 5.1
R1 R1 80-15211 Tomato 5.6
R2 R2 80-19038 Magenta 4.2
R3 R3 80-19004 Orange 4.3
R4 R4 80-19003 Yellow 7.6
R5 R5 80-19061 Kiwi Lime 6.9
R6 R6 80-15218 Teal 3.6
R7 R7 80-19009 Light Blue 9.9
R8 R8 80-15200 Cobalt 4.4
R9 R9 80-19060 Plum 7.5
R10 R10 80-19003 Yellow 4.4
R11 R11 80-19079 Light Pink 11.2
R12 R12 80-15208 Toasted Marshmallow 2.5
R13 R13 80-19092 Dark Grey 7.5
R14 R14 80-19058 Toothpaste 5.5
R15 R15 80-15216 Sky 5.5
R16 R16 80-19011 Light Green 6.5
R17 R17 80-19091 Parrot Green 6.5
R18 R18 80-19053 Pastel Green 2.6
R19 R19 80-15214 Sherbet 4.2
R20 R20 80-19098 Sand 5.0
R21 R21 80-19021 Light Brown 7.4
R22 R22 80-19012 Brown 9.3
R23 R23 80-19057 Cheddar 6.3
R24 R24 80-15276 Carnation 1.9
R25 R25 80-19059 Hot Coral 4.8
R26 R26 80-15265 Twilight Plum 4.0
R27 R27 80-15242 Cotton Candy 4.7
R28 R28 80-19054 Pastel Lavender 4.5
T1 T1 80-19001 White 4.4
Y1 Y1 80-15242 Cotton Candy 2.4
Y2 Y2 80-15213 Apricot 4.8
Y3 Y3 80-15214 Sherbet 7.3
Y4 Y4 80-15202 Robin's Egg 9.0
Y5 Y5 80-15265 Twilight Plum 11.3
ZG1 ZG1 80-15203 Flamingo 5.0
ZG2 ZG2 80-15205 Fawn 2.9
ZG3 ZG3 80-19002 Creme 9.4
ZG4 ZG4 80-15251 Thistle 6.4
ZG5 ZG5 80-15251 Thistle 6.3
ZG6 ZG6 80-19093 Blueberry Cream 7.8
ZG7 ZG7 80-19079 Light Pink 8.0
ZG8 ZG8 80-15182 Lavender 4.5