Perler to MARD Color Conversion Chart

Every Perler bead color mapped to its closest MARD equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

95Perler colors
19Perfect (ΔE<3)
65Good (ΔE<8)
11Fair (ΔE≥8)
Perler → MARD conversion table, sorted by source code.
Perler Code Perler Name MARD Code MARD Name ΔE
80-15179 Evergreen B9 Dark Green 4.1
80-15181 Light Grey H3 Medium Gray 4.0
80-15182 Lavender ZG8 ZG8 4.5
80-15199 Shamrock B8 Deep Green 4.6
80-15200 Cobalt R8 R8 4.4
80-15201 Midnight C12 Navy Blue 3.9
80-15202 Robin's Egg C3 Pale Sky Blue 7.1
80-15203 Flamingo F14 Light Pink 2.7
80-15204 Salmon F9 Light Red 4.1
80-15205 Fawn ZG2 ZG2 2.9
80-15206 Pewter H20 Medium Green Gray 2.2
80-15207 Charcoal R13 R13 7.9
80-15208 Toasted Marshmallow R12 R12 2.5
80-15210 Orchid M11 Purple Brown Gray 8.2
80-15211 Tomato F5 Deep Red 5.2
80-15213 Apricot A9 Apricot Orange 1.4
80-15214 Sherbet Q2 Q2 3.5
80-15215 Mist H15 Medium Blue Gray 7.3
80-15216 Sky C10 Cyan Blue 4.6
80-15217 Lagoon C22 Gray Blue 8.3
80-15218 Teal R6 R6 3.6
80-15219 Fern B17 Olive Yellow 8.9
80-15220 Olive B11 Olive Green 2.8
80-15961 Cherry F7 Wine Red 4.0
80-19001 White P12 P12 2.6
80-19002 Creme P11 P11 4.3
80-19003 Yellow A5 Golden Yellow 2.5
80-19004 Orange A10 Deep Orange 2.1
80-19005 Red F19 Dark Red 4.9
80-19006 Bubblegum E4 Rose Pink 3.9
80-19007 Purple D7 Deep Purple 8.6
80-19008 Dark Blue C16 Navy 3.1
80-19009 Light Blue C6 Light Blue 9.3
80-19010 Dark Green B12 Forest Green 5.1
80-19011 Light Green R16 R16 6.5
80-19012 Brown G17 Deep Brown 4.7
80-19017 Gray H4 Deep Gray 4.9
80-19018 Black H6 Deep Gray Black 2.4
80-19020 Rust G20 Red Brown 5.3
80-19021 Light Brown G14 Deep Brown 2.6
80-19033 Peach P21 P21 3.2
80-19035 Tan ZG2 ZG2 5.9
80-19038 Magenta R2 R2 4.2
80-19052 Pastel Blue C6 Light Blue 4.7
80-19053 Pastel Green R18 R18 2.6
80-19054 Pastel Lavender R28 R28 4.5
80-19056 Pastel Yellow Q2 Q2 3.3
80-19057 Cheddar P17 P17 4.4
80-19058 Toothpaste Q5 Q5 5.5
80-19059 Hot Coral F25 Bright Red 3.0
80-19060 Plum R9 R9 7.5
80-19061 Kiwi Lime R5 R5 6.9
80-19062 Turquoise C5 Deep Sky Blue 5.8
80-19063 Blush P4 P4 4.9
80-19079 Light Pink E18 Light Pink 4.6
80-19080 Bright Green B7 Deep Mint 5.6
80-19083 Pink E10 Deep Purple Pink 5.0
80-19088 Raspberry E13 Deep Rose Red 6.3
80-19090 Butterscotch M13 Light Brown 4.1
80-19091 Parrot Green R17 R17 6.5
80-19092 Dark Grey R13 R13 7.5
80-19093 Blueberry Cream ZG6 ZG6 7.8
80-19096 Cranapple F7 Wine Red 7.2
80-19097 Prickly Pear B29 Yellow Green 6.0
80-19098 Sand G3 Pale Brown 2.7
80-15240 Mint B28 Light Mint 5.7
80-15241 Sour Apple B31 Pale Green 4.7
80-15242 Cotton Candy Y1 Y1 2.4
80-15243 Grape D22 Blue Purple 4.1
80-15244 Rose F9 Light Red 3.9
80-15245 Iris D3 Deep Violet Blue 4.5
80-15246 Tangerine A14 Orange Red 8.2
80-15247 Forest B21 Deep Cyan 7.8
80-15248 Eggplant M12 Deep Purple Brown Gray 12.6
80-15249 Honey G10 Orange Brown 3.7
80-15250 Gingerbread G17 Deep Brown 4.0
80-15251 Thistle ZG5 ZG5 6.3
80-15252 Slate Blue M3 Deep Green Gray 9.2
80-15253 Denim C16 Navy 7.7
80-15254 Sage M6 Medium Yellow Brown 8.7
80-15255 Orange Cream F16 Light Skin 3.0
80-15256 Fruit Punch E7 Deep Rose Red 5.3
80-15257 Fuchsia D5 Purple 7.4
80-15258 Mulberry D14 Dark Purple 10.8
80-15260 Stone H4 Deep Gray 6.5
80-15261 Dark Spruce C18 Deep Navy 7.5
80-15262 Cocoa H16 Deep Black 8.5
80-15265 Twilight Plum R26 R26 4.0
80-15266 Caribbean Sea P6 P6 4.3
80-15267 Frosted Lilac M10 Pink Brown Gray 2.8
80-15273 Brick P7 P7 3.2
80-15274 Rich Butter A13 Light Golden Yellow 3.5
80-15275 Peacock C19 Blue Green 3.8
80-15276 Carnation E15 Pale Pink 1.3
80-15272 Coral F1 Light Red 2.0